FIGHTERS選手紹介
1689 選手
名前 | Name | 所属 | 最新戦積 | 階級 |
---|---|---|---|---|
ジェイソン ブリッツ チルダーズ | Jason Childers | BULLPEN MUAYTHAI | フェザー級 [ -65.8 Kg ] | |
大貫 吏翔 | RITO OONUKI | 心技館 | 2024-03-23 | キッズ・ジュニア修斗 |
岡見 勇信 | YUSHIN OKAMI | EXFIGHT | 2024-11-30 | ミドル級 [ -83.9 Kg ] |
佐久間 丈 | JO SAKUMA | フォーランバス | 2024-03-23 | キッズ・ジュニア修斗 |
Jセロウ 若林 | J SEROU WAKABAYASHI | SAI-GYM | 2023-11-19 | バンタム級 [ -61.2 Kg ] |
クリス ブレナン | Chris Brennan | - | 2002-09-16 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
レオ サントス | Leonardo Santos | ノヴァ・ウニオン | 2002-06-29 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ポール ロドリゲス | Pail Rodriguez | - | 2000-07-16 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ステファン パーリング | Stephen Palling | - | 2004-05-03 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
アンデウソン シウバ | Anderson Silva | - | 2001-08-26 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
フランク トリッグ | Frank Trigg | - | 2000-12-17 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ルイス アゼレド | Luiz Azeredo | - | 2000-08-04 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
マセロ アグア | Marcelo Aguiar | - | 1999-05-29 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
アレックス クック | Alex Cook | - | 1997-10-02 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ジェフ カーラン | Jeff Curran | - | 2003-05-09 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
ジョン ホーキ | Joao Roque | ノヴァ・ウニオン | 2005-03-11 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
ペル エクルンド | Per Eklund | - | 2006-10-14 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
エルナニ ペルペトゥオ | Hernani Perpetuo | ノヴァ・ウニオン | 2013-08-25 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ヴィラミー シケリム | Willamy Chiquerim | ノヴァ・ウニオン | 2010-05-30 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
トミー デプレット | Tommy Depret | - | 2013-08-25 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
デニス ホールマン | Dennis Hallman | - | 2000-04-02 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ディン トーマス | Din Thomas | アメリカントップチーム | 1999-09-05 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ジェシアス カバウカンチ | Gesias Cavalcante | - | 2004-07-16 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ゴンズイ | Gonzui | 総合格闘技ゴンズジム | 2005-06-03 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ロナルド ジューン | Ronald Jhun | ジーザスイズロード | 2006-07-21 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ダニエル リマ | Daniel Lima | ファイブ・リングス・ドージョー | 2007-09-22 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
ブライアン コブ | Brian Cobb | - | 2007-08-18 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
エリック パーソン | Erik Paulson | - | 1995-09-26 | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A |
植田 咲 | AACC | 2024-12-15 | トライアウトA | |
大西 佑磨 | 総合格闘技ゴンズジム | 2024-09-29 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A | |
片岡 雄大 | 修斗GYM大阪 | 2024-09-29 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A | |
岩橋 拓哉 | 28 | 2024-09-29 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A | |
継谷 碧 | 修斗GYM神戸 | 2024-09-29 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A | |
梅筋 毒一郎 | 総合格闘技道場コブラ会 | 2024-11-10 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A | |
友利 幸汰 | パラエストラ小岩 | 2024-11-10 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A | |
水嶋 敬志 | THE BLACKBELT JAPAN | 2024-11-10 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A | |
濱口 浩大 | BURST | 2024-11-10 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A | |
山下 康一郎 | CARPEDIEM | 2024-11-17 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A | |
佐藤 りの | 毛利道場 | 2024-11-17 | キッズ・ジュニア修斗A | |
近藤 玲汰 | BURST | 2024-11-17 | キッズ・ジュニア修斗A | |
愛日 | パラエストラ小岩 | 2024-12-15 | A | |
ヒカルド リッキー ボテーリョ | Ricardo Botelho | - | 1997-01-18 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
Fukky | 修斗GYM神戸 | A | ||
チョン チャヒョン | CHAH YUN | 韓国・ユンジュチーム | 2024-12-15 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
小笠原 颯希 | X-TREME EBINA | 2024-12-15 | A | |
遠藤 ジュリアン 桜 | リバーサルジム立川ALPHA | 2024-12-15 | A | |
アレッシャンドリ フランカ ノゲイラ | Alexandre Nogueira | 修斗ブラジル道場 | 2005-03-11 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
アントニオ カルバーリョ | Antonio Carvalho | シャオ・フランコMA | 2007-11-08 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
フィンセント ラトゥール | Vincent Latoel | - | 2009-08-27 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
レイ クーパー | Ray Cooper | ジーザスイズロード | 2005-05-04 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ホビソン モウラ | Robson Moura | ノヴァ・ウニオン | 2004-09-26 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
ATCH アナーキー | ATCH Anarchy | パラエストラ函館 | 2014-12-21 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
青木 真也 | Shinya Aoki | パラエストラ東京 | 2007-02-17 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
赤木 敏倫 | Toshimichi Akagi | 総合格闘技道場ちっちゃいコブラ会 | 2011-01-10 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
赤木 康洋 | Yasuhiro Akagi | ALIVE | 2010-06-13 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
安芸 柊斗 | SYUTO AKI | MMA Zジム | 2024-10-20 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
秋本 じん | Jin Akimoto | 秋本道場Jungle Junction | 2009-01-18 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
アギー サルダリ | AGY SARDARY | スポーツヴィジョン | 2019-05-06 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
朝日 昇 | Noboru Asahi | 東京イエローマンズ | 1999-09-05 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
阿部 博之 | Hiroyuki Abe | ドラゴンテイル | 2012-07-16 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
阿部 マサトシ | Masatoshi Abe | AACC | 2022-05-22 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
阿部 裕幸 | Hiroyuki Abe | AACC | 2012-09-30 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
アミルカール アウベス | ノヴァ・ウニオン | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A | ||
荒尾 祐太 | チーム吉鷹 | 2024-12-29 | A | |
アルフレド ムアイアド | ALFREDO MUAIAD | BLACKHOUSE SANTIAGO | 2021-11-06 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
たてお | TATEO IIDA | ELEVEN | 2024-11-30 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
飯野 タテオ | Iino Tateo | 和術慧舟會HEARTS | 2021-06-26 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
井口 攝 | Setsu Iguchi | - | 2006-05-12 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
池田 久雄 | Hisao Ikeda | - | 2002-01-12 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
生駒 純司 | Junji Ikoma | 直心会格闘技道場 | 2012-04-01 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
石井 逸人 | HAYATO ISHII | TRIBE TOKYO M.M.A | 2024-05-19 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
石川 真 | Makoto Ishikawa | PUREBRED大宮 | 2006-02-17 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
石川 義将 | Yoshimasa Ishikawa | シューティングジム横浜 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A | |
石田 光洋 | Mitsuhiro Ishida | T-BLOOD | 2006-02-17 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
石原 夜叉坊 | YASHABO ISHIHARA | KING OF FREE | 2021-01-31 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
石橋 佳大 | Keita Ishibashi | ZEEKジム | 2022-03-21 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
石渡 伸太郎 | Shintaro Ishiwatari | CAVE | 2013-06-22 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
伊藤 裕二 | Yuji Ito | 総合格闘技木口道場 | 1993-11-25 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
井上 学 | Manabu Inoue | C.A.C.C.スネークピットジャパン | 2018-03-25 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
今泉 堅太郎 | Kentaro Imaizumi | - | 2004-11-12 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
岩瀬 茂俊 | Shigetoshi Iwase | - | 2005-07-30 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
岩本 建汰 | KENTA IWAMOTO | IGLOO | 2022-03-21 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
ウエタ ユウ | Yu Ueta | MIBURO | 2019-06-30 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
上田 将勝 | Masakatsu Ueda | パラエストラ東京 | 2012-01-08 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
植松 直哉 | Naoya Uematsu | - | 2006-02-17 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
魚井 フルスイング | Uoi Fullswing | 和術慧舟會HEARTS | 2021-03-20 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
宇田 悠斗 | Yuto Uda | 総合格闘技道場HOPE | 2021-05-16 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
宇野 薫 | Caol Uno | UNO DOJO | 2024-11-17 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
漆谷 康宏 | Yasuhiro Urushitani | T.T.M URUSHI DOJO | 2016-11-12 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
エドゥアルド ダンタス | Eduardo Dantas | ノヴァ・ウニオン | 2010-05-30 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
エリカ モントーヤ | Erica Montoya | ネクスト・ジェネレーション | 2004-11-06 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
erika | erika | THE BLACKBELT JAPAN | 2024-12-15 | A |
エンセン 井上 | Enson Inoue | PUREBRED大宮 | 1997-10-12 | ヘビー級 [ -120.2 Kg ]A |
遠藤 雄介 | Yusuke Endo | GOKITA GYM | 2011-01-10 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
AB | AB | 和術慧舟會駿河道場 | 2019-11-24 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
扇久保 博正 | Hiromasa Ogikubo | パラエストラ松戸 | 2019-05-06 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
大石 真丈 | Masahiro Oishi | K'zファクトリー | 2003-08-10 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
大河内 衛 | Mamoru Okouchi | - | 2006-11-30 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
大越 崇弘 | Takahiro Okoshi | TRIBE TOKYO M.M.A | 2019-12-22 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
大里 洋志 | Hiroshi Osato | スカーフィスト | 2019-11-03 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
大沢 ケンジ | Kenji Osawa | 和術慧舟會HEARTS | 2012-12-24 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
大澤 茂樹 | Shigeki Osawa | ハニートラップ | 2015-07-06 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
大原 友則 | Tomonori Ohara | - | ライト級 [ -70.3 Kg ]A | |
岡嵜 康悦 | Koetsu Okazaki | 中之島MMAアカデミー | 2012-05-18 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
岡田 遼 | Ryo Okada | パラエストラ千葉 | 2022-03-21 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
奥野 轟天 泰舗 | Taisuke Okuno | - | 2008-10-05 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
小蒼 卓也 | Takuya Ogura | スカーフィスト | 2017-03-24 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
越智 晴雄 | Haruo Ochi | パラエストラ愛媛 | 2012-11-11 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
オニボウズ | Onibozu | 総合格闘技ゴンズジム | 2019-06-30 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
小野島 恒太 | Kota Onojima | Combat Workout Diamonds | 2022-05-22 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
オーディン | ODIN | 格闘DREAMERS | 2023-11-19 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
粕谷 優介 | Yusuke Kasuya | 秋本道場Jungle Junction | 2013-12-15 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
風田 陣 | Jin Kazeta | ピロクテテス新潟 | 2008-11-29 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
勝田 哲夫 | Tetsuo Katsuta | - | 2003-03-18 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
勝村 周一朗 | Shuichiro Katsumura | リバーサルジム横浜グラウンドスラム | 2010-03-22 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
加藤 鉄史 | Tetsushi Kato | - | 2009-11-23 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
門脇 英基 | Hideki Kadowaki | 和術慧舟會東京本部 | 2013-03-16 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
カルロス ホベルト ベタオン | RFT | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A | ||
カルロスア レッシャンドリ ペレイラ | ドラゴンファイトチーム | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A | ||
川口 健次 | Kenji Kawaguchi | シューティングジム横浜 | 1994-05-06 | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A |
川尻 達也 | Tatsuya Kawajiri | T-BLOOD | 2006-10-14 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
川名 TENCHO 雄生 | Yuki Kawana | Y&K MMA ACADEMY | 2021-09-20 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
カン ジョンミン | Kang Jungmin | ジンビルMMA | 2011-04-17 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ガイ デルモ | Guy Delumeau | GUTSMAN修斗道場 | 2012-01-08 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
菊地 昭 | Akira Kikuchi | KRAZY BEE | 2007-02-17 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
北原 史寛 | Fumihiro Kitahara | パラエストラ札幌 | 2017-11-19 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
奇天烈 | Kiteretsu | 修斗GYMS直心会 | 2024-07-28 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
九平 | Kyuhei | - | 1996-03-05 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ギルバート メレンデス | Gilbert Melendez | シーザー・グレイシー・アカデミー | 2004-12-14 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ギンハダカ | Ginhadaka | 総合格闘技ゴンズジム | フライ級 [ -56.7 Kg ]A | |
クォン ぺヨン | Kwon Bae Yon | チーム・パシ | 2010-05-16 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
久保 昌弘 | Akihiro Kubo | 帯広レスリングクラブ | 2022-12-04 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
久保山 誉 | Homare Kuboyama | SHOOTO GYM K'z FACTORY | 2009-01-31 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
久米 鷹介 | Takasuke Kume | ALIVE | 2011-04-17 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
黒澤 亮平 | RYOHEI KUROSAWA | パラエストラ松戸 | 2023-04-16 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
桑原 卓也 | Takuya Kuwabara | - | 2000-08-27 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
グスタヴォ ファルシローリ | Gustavo Falciroli | マッハ1 | 2010-10-19 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
グラズヴィダス スマイリス | ローニナス・リアトニア・ブシドー・チーム | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A | ||
KEVIN THE HARD-HITTING HILLBILLY CROOM | KEVIN CROOM | LUTTRELL’S MMA & FITNESS | 2016-11-12 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
小知和 晋 | Shin Kochiwa | 和術慧舟會東京本部 | 2013-01-20 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
KODO | KODO | 修斗GYM神戸 | 2014-06-28 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
小西 獅子 優樹 | Yuki Konishi | シューティングジム神戸 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A | |
小堀 貴広 | Takahiro Kohori | 総合格闘技ゴンズジム | 2020-05-31 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
児山 佳宏 | Yoshihiro Koyama | パラエストラ松戸 | 2024-07-21 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
五味 隆典 | Takanori Gomi | 久我山ラスカルジム | 2009-05-10 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
斎藤 裕 | Yutaka Saito | パラエストラ小岩 | 2020-03-29 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
サウリ ヘイリモ | Sauli Heilimo | チーム・スカンジナビア | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A | |
酒井 柚樹 | TEAM TEPPEN | 2024-12-29 | A | |
阪本 洋平 | Yohei Sakamoto | T-BLOOD | 2019-01-27 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
坂本 一弘 | Kazuhiro Sakamoto | シューティングジム横浜 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A | |
佐久間 健太 | Kenta Sakuma | パラエストラ柏 | 2014-09-27 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
桜井 マッハ 速人 | Hayato Sakurai | マッハ道場 | 2008-05-03 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
桜田 直樹 | Naoki Sakurada | GUTSMAN | 1995-05-12 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
佐々木 信治 | Shinji Sasaki | BURST | 2021-12-05 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
佐々木 有生 | Yuki Sasaki | GRABAKAジム | 2012-05-18 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
佐々木 憂流迦 | Ulka Sasaki | 和術慧舟會駿河道場 | 2014-02-23 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
SASUKE | SASUKE | MASTER JAPAN | 2024-05-19 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
佐藤 洋一郎 | Yoichiro Sato | グレイシー・バッハ東京 | 2013-03-16 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
佐藤 将光 | Shoko Sato | 坂口道場一族 | 2021-11-06 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
佐藤 ルミナ | Rumina Sato | roots | 2012-12-24 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
猿田 洋祐 | Yosuke Saruta | 和術慧舟會HEARTS | 2018-07-15 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
猿丸 ジュンジ | Junji Sarumaru | 修斗GYM東京 | 2023-12-02 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
澤田 龍人 | RYUTO SAWADA | AACC×剛毅會 | 2024-04-07 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
山内 慎人 | Masato Sannai | GUTSMAN | 2010-12-18 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
ザビアー ルーカス | Lucas Xavier | マッハ1 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A | |
シアー バハドゥルザダ | Siyar Bahadurzada | ゴールデングローリー・タツジンドージョー | 2010-08-07 | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A |
清水 清隆 | Kiyotaka Shimizu | TRIBE TOKYO M.M.A | 2022-11-27 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
下石 康太 | Kota Shimoishi | MMA/修斗ジムBLOWS | 2013-07-27 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
下川 雄生 | Yusei Shimokawa | ドラゴンテイル | 2013-11-09 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
正城 ユウキ | Yuki Shoujou | クロスワンジム湘南 | 2015-02-11 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
シンパヤック ハマジム | HAMA・GYM | 2024-12-29 | A | |
ジェイク シールズ | Shields Jake | シーザー・グレイシー・アカデミー | 2004-12-14 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
ジェイク ムラタ | ZEEKジム | 2024-11-17 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A | |
ジェシー タイタノ | Jesse Taitano | SPIKE 22 | 2010-09-23 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
ジュシー フォルミーガ | Jussier Formiga | ノヴァ・ウニオン | 2009-07-19 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
ジョ ナンジン | Nam Jin Jo | TEAM M.A.D | 2012-09-23 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
ジョニー エドゥアウド | ノヴァ・ウニオン | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A | ||
菅原 雅顕 | Masaaki Sugawara | 四街道スポーツジム | 2016-04-23 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
杉江 アマゾン 大輔 | Daisuke Sugie | ALIVE | 2011-01-10 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
鈴木 マサト | Masato Suzuki | シューティングジム横浜 | 1996-01-20 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
須田 匡昇 | Masanori Suda | クラブJ | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A | |
関口 祐冬 | YUTO SEKIGUCHI | 修斗GYM東京 | 2024-05-19 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
関島 康人 | Yasuto Sekishima | スーパータイガージム | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A | |
征矢 貴 | Takaki Soya | パラエストラ松戸 | 2017-05-12 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
大尊 伸光 | Nobumitsu Tyson | 野田ボディビル同好会 | 2024-07-28 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
高木 健太 | Kenta Takagi | リバーサルジム川口REDIPS | 2013-03-16 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
高橋 大児 | Daiji Takahashi | K'zファクトリー | 2011-10-01 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
高橋 遼伍 | Ryogo Takahashi | KRAZY BEE | 2019-07-15 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
髙谷 裕之 | Hiroyuki Takaya | EXFIGHTFARM | 2019-09-22 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
タクミ | Takumi | パレストラ大阪 | 2017-06-25 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
武田 飛翔 | Hisho Takeda | Trister Gym | 2018-07-01 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
竹中 大地 | Daichi Takenaka | パラエストラ和泉 | 2023-07-23 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
田澤 聡 | So Tazawa | GUTSMAN | 2010-09-23 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
巽 宇宙 | Uchu Tatsumi | - | 2000-08-27 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
田中 健一 | Kenichi Tanaka | 格闘結社田中塾 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A | |
田中 半蔵 | Hanzo Tanaka | FUN’S | 2024-11-17 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
田中 寛之 | Hiroyuki Tanaka | 直心会TK68 | 2016-06-19 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
田原 しんぺー | Shinpe Tahara | 総合格闘技道場STF | 2012-08-25 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
田村 ヒビキ | Hibiki Tamura | パラエストラ大阪 | 2022-05-15 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
田村 彰敏 | Akitoshi Tamura | 総合格闘技津田沼道場 | 2013-09-29 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
田村 一聖 | Issei Tamura | KRAZY BEE | 2010-07-19 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
Danny Martinez | Danny Martinez | ALLIANCE MMA | 2017-04-23 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
ダレン ウエノヤマ | Dallen Uenoyama | FTCC | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A | |
ダービト ビエルクヘイデン | BIELKHEDEN DAVID | チーム・スカンジナビア・ヒルティ柔術 | ミドル級 [ -83.9 Kg ]A | |
直撃我聞 | Chokugekigamon | - | 2019-12-15 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
土屋 大喜 | Taiki Tsuchiya | roots | 2018-09-23 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
徹 肌ィ朗 | Hadairo Tetsu | 和術慧舟會岩手支部 | 2016-03-21 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
不死身夜 天慶 | Tenkei Fujimiya | シューティングジム横浜 | 2011-11-05 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
天突 頑丈 | Ganjo Tentsuku | - | 2009-02-28 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
デイビッド バロン | David Baron | オウ・テンション | 2008-05-03 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
戸井田 カツヤ | Katsuya Toida | 和術慧舟會トイカツ道場 | 2010-03-20 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
冨樫 健一郎 | Kenichiro Togashi | パラエストラ広島 | 2015-06-21 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
トニー ハービー | Tony Hervey | マッシュファイトチーム | 2011-01-10 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
TOMA | TOMA | 直心会TK68 | 2024-07-28 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
内藤 のび太 | Nobita Naito | パラエストラ松戸 | 2015-11-30 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
中井 祐樹 | Yuki Nakai | パラエストラ東京 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A | |
中尾 受太郎 | Jutaro Nakao | - | 1998-05-13 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
中蔵 隆志 | Takashi Nakakura | MMA/修斗ジムBLOWS | 2011-04-29 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
中村 アイアン 浩士 | Hiroshi Nakamura | 東京イエローマンズ | 2007-08-05 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
中村 ジュニア | Nakamura Jr. | マッハ道場 | 2016-01-11 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
中村 K太郎 | Keitarou Nakamura | 和術慧舟會K太郎道場 | 2013-07-27 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
新美 吉太郎 | Yoshitaro Niimi | ALIVE | 2009-09-20 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
西浦 ウィッキー 聡生 | Akiyo Nishiura | KRAZY BEE | 2020-05-31 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
西岡 攻児 | Koji Nishioka | MASTER JAPAN | 2014-09-21 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
西川 大和 | YAMATO NISHIKAWA | 西川道場 | 2022-09-19 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
ニシダ ☆ ショー | Sho Nishida | BURST | 2024-11-17 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
根津 優太 | Yuta Nezu | &MOSH | 2022-07-17 | バンタム級 [ -61.2 Kg ]A |
のぶ 渡辺 | Nobu Watanabe | roots | 2015-09-21 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
萩原 幸太郎 | Koutaro Hagiwara | パラエストラ八王子 | 2017-12-17 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
橋本 公一 | Koichi Hashimoto | 9's MMA | 2016-11-13 | ウェルター級 [ -77.1 Kg ]A |
塙 真一 | Shinichi Hanawa | パラエストラ小岩 | 2016-02-27 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
原口 央 | AKIRA HARAGUCHI | BRAVE | 2021-11-06 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
原口 伸 | SHIN HARAGUCHI | BRAVE | 2021-11-06 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
春崎 武裕 | Takehiro Harusaki | 直心会修斗GYMS | 2011-09-04 | ストロー級 [ -52.2 Kg ]A |
バレット ヨシダ | Baret Yoshida | SD UNDISPUTED GYM | 1999-12-07 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
日沖 発 | Hatsu Hioki | ALIVE | 2010-05-30 | フェザー級 [ -65.8 Kg ]A |
廣田 瑞人 | Mizuto Hirota | ガッツマン修斗道場 | 2007-02-17 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
弘中 邦佳 | Kuniyoshi Hironaka | MASTER JAPAN | 2014-10-04 | ライト級 [ -70.3 Kg ]A |
廣野 剛康 | Takeyasu Hirono | - | 2007-05-13 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
ヒート たけし | Heat Takeshi | 和術慧舟會船橋道場 | 2016-10-16 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
BJ | BJ | ワイルドシーサー沖縄 | 2015-10-03 | フライ級 [ -56.7 Kg ]A |
